이사회
㈜리가켐 바이오사이언스의 이사회는 주주를 포함한 다양한 이해관계자를 대변하며, 회사의 장기적인 성장을 위한 주요 경영 현안을 
              감독하고 의결합니다.
              당사의 이사회는 2023년 12월 말 기준 사내이사 3명, 사외이사 2명, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 
이사회 구성
| 구분 | 성명 | 성별 | 주요 경력 | 전문 분야 | 최초 선임일 | 임기 만료일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 및 이사회 의장 겸직 | 김용주 | 남 | 現 (주)리가켐바이오사이언스 대표이사 | 유기화학 | 2006.05.02. | 2027.03.30. | 
| 사내이사 | 박세진 | 남 | 現 (주)리가켐바이오사이언스 사장 | 경영학 | 2006.05.02. | 2027.03.30. | 
| 허인철 | 남 | 現 오리온그룹 부회장 現 PAN ORION Corp.Limited 이사 現 (주)오리온홀딩스 대표이사 | 경영 | 2024.03.30. | 2027.03.30. | |
| 김형석 | 남 | 現 (주)오리온 신규사업팀 전무 | 경영 | 2024.03.30. | 2027.03.30. | |
| 담서원 | 남 | 現 오리온 경영지원팀 전무 | 경영 | 2024.03.30. | 2027.03.30. | |
| 사외이사 | 이승호 | 남 | 現 데일리파트너스 대표이사 現 연세대학교 제약산업학 겸임교수 | 제약 | 2024.03.30. | 2027.03.30. | 
| 송락경 | 남 | 現 GIST 브릿지융합지원단 센터장 前 KAIST 기술경영학과 교수 | 인사관리 | 2019.03.26. | 2025.03.30. | 
이사회 전문성
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문성 | 산업 경험 보유 | 명(%) | 5(83) | 5(83) | 6(75) | 
| 재무 전문 | 1(17) | 1(17) | 1(13) | ||
| 다양성 | 여성 | 0 | 0 | 0 | |
| 독립성 | 이사회 내 사외이사 | 2(33) | 2(33) | 2(25) | |
이사회 운영 현황
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 개최 건수 | 건 | 21 | 25 | 19 | |
| 보고 및 의결안건 수 | 23 | 27 | 21 | ||
| 안건별 의견 | 찬성 | 건 (%) | 126(98) | 150(99) | 122(99) | 
| 반대 | 0 | 0 | 0 | ||
| 수정 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기권 | 0 | 0 | 1(1) | ||
| 불참 | 2(2) | 2(1) | 0 | ||
| 이사회 참석률 | % | 98 | 96 | 100 | |